4人部屋、2人部屋、個室
週に最低2回入浴していただきます。
計画にそって日常生活リハビリを行います。
当施設では、年間1回の健康診断を行います。
日程については、別途ご連絡します。
また、医務室にて診察や健康相談サービスを受けることができます。
外科・・・月曜日(毎週): 13:30~
内科・・・金曜日(月2回): 14:00~
当施設では、月1回第1日曜日に理容サービスを実施しております。
*料金は、別途かかります。(実費相当分)
介護以外の日常生活に係る費用に関する支払代行を申し込むことができます。
朝食 7:30~8:30
昼食 12:00~13:00
夕食 18:00~19:00
※原則、2階の食堂にておとりいただきます。
施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。
着替え、排泄、食事、食後の歯磨き(口腔ケア)等の介助
おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内外の移動の付添等
常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。
行政の手続きの代行を施設にて受け付けます。
ご希望の際は職員にお申し出ください。
*但し、手続きに係る費用はその都度お支払いただきます。
第一・第二・第三段階に該当されない方 (個室1,231円/1日 多床室 915円/1日 食費 1,445円/1日) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担限度額無し | 施設利用料 | 食費 | 居住費 | 日常生活継続支援加算 | 夜勤職員配置加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 金銭出納管理料 | 科学的介護推進体制加算加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 栄養マネージメント強化加算 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
個室 | 介護度1 | 18,755 | 44,795 | 38,161 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 108,046 | 129,726 | 151,406 |
多床室 | 18,755 | 44,795 | 28,365 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 98,250 | 119,930 | 141,610 | |
個室 | 介護度2 | 20,987 | 44,795 | 38,161 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 110,278 | 134,190 | 158,102 |
多床室 | 20,987 | 44,795 | 28,365 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 100,482 | 124,394 | 148,306 | |
個室 | 介護度3 | 23,312 | 44,795 | 38,161 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 112,603 | 138,840 | 165,077 |
多床室 | 23,312 | 44,795 | 28,365 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 102,807 | 129,044 | 155,281 | |
個室 | 介護度4 | 25,544 | 44,795 | 38,161 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 114,835 | 143,304 | 171,773 |
多床室 | 25,544 | 44,795 | 28,365 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 105,039 | 133,508 | 161,977 | |
個室 | 介護度5 | 27,745 | 44,795 | 38,161 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 117,036 | 147,706 | 178,376 |
多床室 | 27,745 | 44,795 | 28,365 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 107,240 | 137,910 | 168,580 |
生活保護受給者・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 施設利用料 | 食費 | 居住費 | 日常生活継続支援加算 | 夜勤職員配置加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 金銭出納管理料 | 科学的介護推進体制加算加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 栄養マネージメント強化加算 | ||
個室 | 介護度1 | 18,755 | 9,300 | 11,780 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 46,170 |
多床室 | 18,755 | 9,300 | 0 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 34,390 | |
個室 | 介護度2 | 20,987 | 9,300 | 11,780 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 48,402 |
多床室 | 20,987 | 9,300 | 0 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 36,622 | |
個室 | 介護度3 | 23,312 | 9,300 | 11,780 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 50,727 |
多床室 | 23,312 | 9,300 | 0 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 38,947 | |
個室 | 介護度4 | 25,544 | 9,300 | 11,780 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 52,959 |
多床室 | 25,544 | 9,300 | 0 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 41,179 | |
個室 | 介護度5 | 27,745 | 9,300 | 11,780 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 55,160 |
多床室 | 27,745 | 9,300 | 0 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 43,380 |
市民税非課税世帯で合計所得金額(公的年金等にかかる雑所得を除く)+課税線金収入額の合計が80万円以下 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二段階 | 施設利用料 | 食費 | 居住費 | 日常生活継続支援加算 | 夜勤職員配置加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 金銭出納管理料 | 科学的介護推進体制加算加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 栄養マネージメント強化加算 | ||
個室 | 介護度1 | 18,755 | 12,090 | 14,880 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 52,060 |
多床室 | 18,755 | 12,090 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 50,510 | |
個室 | 介護度2 | 20,987 | 12,090 | 14,880 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 54,292 |
多床室 | 20,987 | 12,090 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 52,742 | |
個室 | 介護度3 | 23,312 | 12,090 | 14,880 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 56,617 |
多床室 | 23,312 | 12,090 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 55,067 | |
個室 | 介護度4 | 25,544 | 12,090 | 14,880 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 58,849 |
多床室 | 25,544 | 12,090 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 57,299 | |
個室 | 介護度5 | 27,745 | 12,090 | 14,880 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 61,050 |
多床室 | 27,745 | 12,090 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 59,500 |
市民税非課税世帯で第二段階に該当しない方(80万円以上120万円の方) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三段階⓵ | 施設利用料 | 食費 | 居住費 | 日常生活継続支援加算 | 夜勤職員配置加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 金銭出納管理料 | 科学的介護推進体制加算加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 栄養マネージメント強化加算 | ||
個室 | 介護度1 | 18,755 | 20,150 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 72,520 |
多床室 | 18,755 | 20,150 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 58,570 | |
個室 | 介護度2 | 20,987 | 20,150 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 74,752 |
多床室 | 20,987 | 20,150 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 60,802 | |
個室 | 介護度3 | 23,312 | 20,150 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 77,077 |
多床室 | 23,312 | 20,150 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 63,127 | |
個室 | 介護度4 | 25,544 | 20,150 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 79,309 |
多床室 | 25,544 | 20,150 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 65,359 | |
個室 | 介護度5 | 27,745 | 20,150 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 81,510 |
多床室 | 27,745 | 20,150 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 67,560 |
市民税非課税世帯で第二段階に該当しない方(120万円以上の方) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三段階② | 施設利用料 | 食費 | 居住費 | 日常生活継続支援加算 | 夜勤職員配置加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 金銭出納管理料 | 科学的介護推進体制加算加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 栄養マネージメント強化加算 | ||
個室 | 介護度1 | 18,755 | 42,160 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 94,530 |
多床室 | 18,755 | 42,160 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 80,580 | |
個室 | 介護度2 | 20,987 | 42,160 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 96,762 |
多床室 | 20,987 | 42,160 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 82,812 | |
個室 | 介護度3 | 23,312 | 42,160 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 99,087 |
多床室 | 23,312 | 42,160 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 85,137 | |
個室 | 介護度4 | 25,544 | 42,160 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 101,319 |
多床室 | 25,544 | 42,160 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 87,369 | |
個室 | 介護度5 | 27,745 | 42,160 | 27,280 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 103,520 |
多床室 | 27,745 | 42,160 | 13,330 | 1,147 | 713 | 217 | 403 | 3,410 | 52 | 21 | 372 | 89,570 |
※上記にプラス初期加算・療養食加算(対象者のみ)・通院費・入院費・理容・美容代金・趣味娯楽用品費など諸費用が加算されます。
※処遇改善加算(各種加算×0.14)がプラス加算されます。
条件 | 居室 | 食費 | |
第一段階 | 生活保護受給者 ・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
個室 320円 | 300円 |
多床室 0円 | |||
第二段階 | 市民税非課税世帯で合計所得金額(公的年金等にかかる雑所得を除く)+課税年金収入額の合計が80万円以下 | 個室 420円 | 390円 |
多床室 370円 | |||
第三段階① | 市民税非課税世帯で、第二段階に該当しない方 | 個室 820円 | 650円 |
多床室 370円 | |||
第三段階② | 市民税非課税世帯で、第二段階に該当しない方(120万円以上 | 個室 820円 | 1,360円 |
多床室 370円 |