・当事業所ご利用に際し、ご自宅から当園までの往復送迎を提供いたします。
・利用者の身体状況に配慮し、普通車両・リフト付車両で送迎させていただきます。
(但し、通常の実施地域を越えて行う送迎費用は給付対象外です。)
・当事業所は、利用者からのあらゆる相談について、誠意をもって対応し、可能な限り必要な援助と支援を行うよう努めます。
・移動・食事・排泄・入浴・着替え等、当サービス全般を通して、利用者に可能な限り適切で必要な援助を行います。
・利用者の家族及び介護者を支援し、家族とともに在宅介護を支えるため、あらゆる相談についても誠意をもって対応し、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
・週2回入浴または清拭を行います。
・車椅子ご利用の方は車椅子での入浴、寝たきり等で座位のとれない方は、機械をもちいて寝たままでの入浴も可能です。
・利用者の身体状況に配慮し、洗身洗髪や着替え等の適切な援助を行います。
・当事業所は、ご利用の際に健康状態を観察し、ご利用日期間の健康管理にとどまらず、病気の予防や異常を早めに発見できるよう常に留意して健康管理を行います。
(問診・体温測定・脈拍・血圧測定・体重測定)
・当事業所は、利用者の皆さんが、できるだけ主体的、自立的に取り組んでいただけ、さらには「楽しさ、喜び」が感じられるようなレクリエーションを常に心がけいます。
・事業所内だけでなく、ドライブやショッピング、お花見等の外出もい行っています。
また、季節に合わせ、ひな祭り、クリスマス会や餅つき等の行事も企画します。
・日常生活リハビリを行います。
ショートステイご利用料金表 | ||||||||||||
負担限度額無し | 施設利用料 | 食事 | 居住費 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) | 夜勤職員配置加算 | 機能訓練指導員配置加算 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
朝 | 昼 | 夜 | ||||||||||
個室 | 要支援1 | 466 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 0 | 13 | 3,174 | 3,672 | 4,170 |
多床室 | 466 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 0 | 13 | 2,858 | 3,356 | 3,854 | |
個室 | 要支援2 | 580 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 0 | 13 | 3,288 | 3,900 | 4,512 |
多床室 | 580 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 0 | 13 | 2,972 | 3,584 | 4,196 | |
個室 | 介護度1 | 623 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 14 | 13 | 3,345 | 4,014 | 4,683 |
多床室 | 623 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 14 | 13 | 3,029 | 3,698 | 4,367 | |
個室 | 介護度2 | 695 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 14 | 13 | 3,417 | 4,158 | 4,899 |
多床室 | 695 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 14 | 13 | 3,101 | 3,842 | 4,583 | |
個室 | 介護度3 | 770 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 14 | 13 | 3,492 | 4,308 | 5,124 |
多床室 | 770 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 14 | 13 | 3,176 | 3,992 | 4,808 | |
個室 | 介護度4 | 842 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 14 | 13 | 3,564 | 4,452 | 5,340 |
多床室 | 842 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 14 | 13 | 3,248 | 4,136 | 5,024 | |
個室 | 介護度5 | 914 | 320 | 670 | 455 | 1,231 | 19 | 14 | 13 | 3,636 | 4,596 | 5,556 |
多床室 | 914 | 320 | 670 | 455 | 915 | 19 | 14 | 13 | 3,320 | 4,280 | 5,240 |
生活保護受給者・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | |||||||||||
第一段階 | 施設利用料 | 食事 | 居住費 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) |
夜勤職員配置加算 | 機能訓練指導員配置加算 | |||||
朝 | 昼 | 夜 | |||||||||
個室 | 要支援1 | 466 | 300 | 380 | 19 | 0 | 13 | 1,178 | |||
多床室 | 466 | 300 | 0 | 19 | 0 | 13 | 798 | ||||
個室 | 要支援2 | 580 | 300 | 380 | 19 | 0 | 13 | 1,292 | |||
多床室 | 580 | 300 | 0 | 19 | 0 | 13 | 912 | ||||
個室 | 介護度1 | 623 | 300 | 380 | 19 | 14 | 13 | 1,349 | |||
多床室 | 623 | 300 | 0 | 19 | 14 | 13 | 969 | ||||
個室 | 介護度2 | 695 | 300 | 380 | 19 | 14 | 13 | 1,421 | |||
多床室 | 695 | 300 | 0 | 19 | 14 | 13 | 1,041 | ||||
個室 | 介護度3 | 770 | 300 | 380 | 19 | 14 | 13 | 1,496/td> | |||
多床室 | 770 | 300 | 0 | 19 | 14 | 13 | 1,116 | ||||
個室 | 介護度4 | 842 | 300 | 380 | 19 | 14 | 13 | 1,568 | |||
多床室 | 842 | 300 | 0 | 19 | 14 | 13 | 1,188 | ||||
個室 | 介護度5 | 914 | 300 | 380 | 19 | 14 | 13 | 1,640 | |||
多床室 | 914 | 300 | 0 | 19 | 14 | 13 | 1,260 |
市民税非課税世帯で合計所得金額(公的年金等にかかる雑所得を除く)+課税年金収入額の合計が80万円以下 | |||||||||||
第二段階 | 施設利用料 | 食事 | 居住費 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) |
夜勤職員配置加算 | 機能訓練指導員配置加算 | |||||
朝 | 昼 | 夜 | |||||||||
個室 | 要支援1 | 466 | 600 | 480 | 19 | 0 | 13 | 1,578 | |||
多床室 | 466 | 600 | 430 | 19 | 0 | 13 | 1,528 | ||||
個室 | 要支援2 | 580 | 600 | 480 | 19 | 0 | 13 | 1,692 | |||
多床室 | 580 | 600 | 430 | 19 | 0 | 13 | 1,642 | ||||
個室 | 介護度1 | 623 | 600 | 480 | 19 | 14 | 13 | 1,749 | |||
多床室 | 623 | 600 | 430 | 19 | 14 | 13 | 1,699 | ||||
個室 | 介護度2 | 695 | 600 | 480 | 19 | 14 | 13 | 1,821 | |||
多床室 | 695 | 600 | 430 | 19 | 14 | 13 | 1,771 | ||||
個室 | 介護度3 | 770 | 600 | 480 | 19 | 14 | 13 | 1,896 | |||
多床室 | 770 | 600 | 430 | 19 | 14 | 13 | 1,846 | ||||
個室 | 介護度4 | 842 | 600 | 480 | 19 | 14 | 13 | 1,968/td> | |||
多床室 | 842 | 600 | 430 | 19 | 14 | 13 | 1,918 | ||||
個室 | 介護度5 | 914 | 600 | 480 | 19 | 14 | 13 | 2,040 | |||
多床室 | 914 | 600 | 430 | 19 | 14 | 13 | 1,990 |
市民税非課税世帯で第二段階に該当しない方(80万円以上120万円以下の方) | |||||||||||
第三段階⓵ | 施設利用料 | 食事 | 居住費 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) |
夜勤職員配置加算 | 機能訓練指導員配置加算 | |||||
朝 | 昼 | 夜 | |||||||||
個室 | 要支援1 | 466 | 1,000 | 880 | 19 | 0 | 13 | 2,378 | |||
多床室 | 466 | 1,000 | 430 | 19 | 0 | 13 | 1,928 | ||||
個室 | 要支援2 | 580 | 1,000 | 880 | 19 | 0 | 13 | 2,492 | |||
多床室 | 580 | 1,000 | 430 | 19 | 0 | 13 | 2,042 | ||||
個室 | 介護度1 | 623 | 1,000 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,549 | |||
多床室 | 623 | 1,000 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,099 | ||||
個室 | 介護度2 | 695 | 1,000 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,621 | |||
多床室 | 695 | 1,000 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,171 | ||||
個室 | 介護度3 | 770 | 1,000 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,696 | |||
多床室 | 770 | 1,000 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,246 | ||||
個室 | 介護度4 | 842 | 1,000 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,768 | |||
多床室 | 842 | 1,000 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,318 | ||||
個室 | 介護度5 | 914 | 1,000 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,840 | |||
多床室 | 914 | 1,000 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,390 |
市民税非課税世帯で第二段階に該当しない方(120万円以上の方) | |||||||||||
第三段階② | 施設利用料 | 食事 | 居住費 | サービス提供 体制加算(Ⅱ) |
夜勤職員配置加算 | 機能訓練指導員配置加算 | |||||
朝 | 昼 | 夜 | |||||||||
個室 | 要支援1 | 466 | 1,300 | 880 | 19 | 0 | 13 | 2,678 | |||
多床室 | 466 | 1,300 | 430 | 19 | 0 | 13 | 2,228 | ||||
個室 | 要支援2 | 580 | 1,300 | 880 | 19 | 0 | 13 | 2,792 | |||
多床室 | 580 | 1,300 | 430 | 19 | 0 | 13 | 2,342 | ||||
個室 | 介護度1 | 623 | 1,300 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,849 | |||
多床室 | 623 | 1,300 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,399 | ||||
個室 | 介護度2 | 695 | 1,300 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,921 | |||
多床室 | 695 | 1,300 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,471 | ||||
個室 | 介護度3 | 770 | 1,300 | 880 | 19 | 14 | 13 | 2,996 | |||
多床室 | 770 | 1,300 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,546 | ||||
個室 | 介護度4 | 842 | 1,300 | 880 | 19 | 14 | 13 | 3,068 | |||
多床室 | 842 | 1,300 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,618 | ||||
個室 | 介護度5 | 914 | 1,300 | 880 | 19 | 14 | 13 | 3,140 | |||
多床室 | 914 | 1,300 | 430 | 19 | 14 | 13 | 2,690 |
・従来型個室 (1日あたり)
短期入所生活介護 介護・看護/3:1(Ⅰ) |
介護予防短期入所生活介護 |
||
要支援1 |
466円 |
||
要介護1 | 623円 | 要支援2 | 580円 |
要介護2 | 695円 | ||
要介護3 | 770円 | ||
要介護4 | 842円 | ||
要介護5 | 914円 |
・多床室 (1日あたり)
短期入所生活介護 介護・看護/3:1(Ⅰ) |
介護予防短期入所生活介護 |
||
要支援1 |
466円 |
||
要介護1 | 623円 | 要支援2 | 580円 |
要介護2 | 695円 | ||
要介護3 | 770円 | ||
要介護4 | 842円 | ||
要介護5 | 914円 |